- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone SE
- iPhone 5S
- iPhone 5
Дисплей Samsung Galaxy A3 | A310 | OLED | Білий | Екран + сенсор
Артикул:
1732
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy A3 | A310 (2016) |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | OLED |
| Розмір екрану | 4,7″ |
| Розширення | 1280×720 |
| Колір | White |
Дисплей Samsung Galaxy J3 (SM-J320) OLED з тачскріном White
Артикул:
1680
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy J3 | J320 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | OLED |
| Розмір екрану | 5 дюймов |
| Розширення | 1280×720 |
| Колір | White |
| Сумісність | SM-J3109, SM-J320H, SM-J327T1 |
Дисплей iPhone 5S IPS Black з тачскріном та рамкою
Артикул:
1132
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 5S |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 4″ |
| Розширення | 1136×640 |
| Яскравість | 450 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
Дисплей iPhone 5 IPS Black з тачскріном та рамкою
Артикул:
1130
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 5 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 4″ |
| Розширення | 1136×640 |
| Яскравість | 450 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
Дисплей iPhone 5S IPS White з тачскріном та рамкою
Артикул:
1133
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 5S |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | White |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 4″ |
| Розширення | 1136×640 |
| Яскравість | 450 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
Дисплей iPhone 6S IPS White з тачскріном та рамкою
Артикул:
1299
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 6S |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | White |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 4,7″ |
| Розширення | 1334×750 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 326 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| 3D Touch | Є |
Дисплей Samsung Galaxy A04e (SM-A042) з тачскріном
Артикул:
2085
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy A04e (SM-A042) |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 6,5 дюймов |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Розширення | 1600×720 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Колір | Black |
| Комплектація | Без рамки |
| Сумісні версії | SM-A042F, SM-A042M |
Дисплей iPhone 6S Plus IPS Black з тачскріном та рамкою
Артикул:
1309
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 6S Plus |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 5,5 дюймов |
| Розширення | 1920×1080 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| 3D Touch | Є |
Дисплей Samsung Galaxy A51 (SM-A515) | OLED | Екран + тачскрін + рамка
Артикул:
2004
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy A51 | SM-A515 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | OLED |
| Розмір екрану | 6,5 дюймов |
| Розширення | 2400×1080 |
| Колір | Black |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Сумісність | SM-A515F, SM-A515U, SM-A515W, SM-A515X |
| Комплектація | У рамці |
Дисплей iPhone 6S Plus IPS White з тачскріном та рамкою
Артикул:
1306
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 6S Plus |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | White |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 5,5 дюймов |
| Розширення | 1920×1080 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 401 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| 3D Touch | Є |
Дисплей Meizu M5 Note (M621) | Екран + тачскрін | Чорний
Артикул:
1536
| Бренд пристрою | Meizu |
|---|---|
| Модель пристрою | M5 Note |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 5,5 дюймов |
| Розширення | 1920×1080 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Сумісні версії | M621 |
Корпус iPhone 5S чорний (Space-grey)
Артикул:
1381
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 5S |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Space Gray |
Корпус iPhone 5 | Original PRC | Чорний
Артикул:
1008
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 5 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
Дисплей iPhone SE IPS Black з тачскріном та рамкою
Артикул:
1505
| Модель пристрою | iPhone SE |
|---|---|
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | TFT |
| Розмір екрану | 4″ |
| Розширення | 1136×640 |
| Яскравість | 450 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 326 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
Дисплей Xiaomi Redmi Note 5 / Note 5 Pro з тачскріном White
Артикул:
1830
| Бренд пристрою | Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | White |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 5,99 дюйма |
| Розширення | 2160×1080 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 403 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
Корпус iPhone 6 | OEM | Золотий (Gold)
Артикул:
1027
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 6 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Gold |
Дисплей iPhone SE IPS White з тачскріном та рамкою
Артикул:
1506
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone SE |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | White |
| Тип матриці | TFT |
| Розмір екрану | 4″ |
| Розширення | 1136×640 |
| Яскравість | 450 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 326 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
Дисплей Xiaomi Mi A2 / Mi 6X Black з тачскріном
Артикул:
1894
| Бренд пристрою | Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Mi 6X, Mi A2 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 5,99 дюйма |
| Розширення | 2160×1080 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 403 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
Корпус iPhone 5S золотистий (Gold)
Артикул:
1342
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 5S |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Gold |
Корпус iPhone 5 | Original PRC | Білий
Артикул:
1009
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 5 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | White |
Дисплей Samsung Galaxy J5 | J510 | TFT | Золотий | Екран + сенсор
Артикул:
1677
| Модель пристрою | Galaxy J5 | J510 |
|---|---|
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 5,2 дюйма |
| Розширення | 1280×720 |
| Колір | Gold |
Дисплей Xiaomi Redmi 5A, Redmi Go White з тачскріном
Артикул:
1540
| Бренд пристрою | Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Redmi 5A |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | White |
| Тип матриці | TFT |
| Розмір екрану | 5 дюймов |
| Розширення | 1280×720 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
Акумулятор iPhone 14 Pro (A2659, A2889, A2890, A2892)
Артикул:
2509
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 14 Pro |
| Сумісні версії | A2659, A2889, A2890, A2892 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Технологія | Li-ion |
| Ємність | 3200 mAh |
| Напруга | 3.86 V |
Акумулятор iPhone 13 (A2482, A2631, A2633, A2634, A2635)
Артикул:
2313


iPhone
Xiaomi
Samsung
Huawei
Tecno
OPPO
Motorola
ZTE
Meizu
POCO
Realme


Захисне скло
Кабелі
Адаптери живлення
Навушники

Meizu