- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone SE
- iPhone 5S
- iPhone 5
Дисплей iPhone 5 IPS с тачскрином и рамкой White
Артикул:
1131
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 5 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 4 дюйма |
| Разрешение | 1136×640 |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Аудио шлейф с системным разъемом iPhone 6 | Серый (Space Gray)
Артикул:
1020
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 6 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Space Gray |
Дисплей iPhone 7 Plus IPS с тачскрином и рамкой Black
Артикул:
1380
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 7 Plus |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| 3D Touch | Есть |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Рамка, Тачскрин |
Дисплей Xiaomi Redmi 7 | Экран + тачскрин
Артикул:
1636
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi 7 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 6,26 дюймов |
| Разрешение | 1570×720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
| Совместимые версии | M1810F6LG, M1810F6LH, M1810F6LI |
Дисплей iPhone 6 Plus IPS с тачскрином и рамкой Black
Артикул:
1266
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 6 Plus |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Комплектація | Дисплей, Рамка, Тачскрин |
Аккумулятор Xiaomi Redmi 7 / Redmi Note 8 / Redmi Note 8T / Redmi Note 6 (BN46)
Артикул:
1589
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi 7, Redmi Note 6, Redmi Note 8, Redmi Note 8T |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Технология | Li-ion |
| Емкость | 4000 mAh |
| Напряжение | 3.85 V |
| Мощность | 15.4 Whr |
| Модель аккумулятора | BN46 |
Дисплей iPhone 8, SE 2020 | IPS | Экран + тачскрин | Черный
Артикул:
1415
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 8, iPhone SE 2020 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 4,7″ |
| Разрешение | 1334×750 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| 3D Touch | Есть |
| True Tone | Есть |
| Комплектація | Дисплей, Рамка, Тачскрин |
Кнопка «HOME» iPhone 7, 7Plus, 8, 8 Plus | черная со шлейфом (кнопка меню/назад) | 6 поколение
Артикул:
1376
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
Аудио шлейф с системным разъемом iPhone 6 | Белый (White)
Артикул:
1021
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 6 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
Аккумулятор Xiaomi Redmi Note 7 / Note 7 Pro (BN4A)
Артикул:
1591
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Технология | Li-ion |
| Емкость | 4000 mAh |
| Напряжение | 3.85 V |
| Мощность | 15.4 Whr |
| Модель аккумулятора | BN4A |
Дисплей Samsung Galaxy A30s (SM-A307) OLED полноразмерный с тачскрином и рамкой
Артикул:
1999
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A30s (SM-A307) |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | OLED полноразмерная |
| Розмер экрана | 6,4 дюйма |
| Разрешение | 1560×720 |
| Цвет | Black |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | В рамке |
| Совместимость | SM-A307F, SM-A307FN, SM-A307G, SM-A307GN, SM-A307GT |
Дисплей iPhone 7 Plus | IPS | Экран + тачскрин | Белый
Артикул:
1382
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 7 Plus |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| 3D Touch | Есть |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Рамка, Тачскрин |
Шлейф iPhone 6S | Белый | зарядки/синхронизации/аудио разъем (3,5 мм)
Артикул:
1217
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 6S |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
Аккумулятор Xiaomi Redmi Note 5 / Note 5 Pro (BN45)
Артикул:
1561
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro |
| Модель аккумулятора | BN45 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Технология | Li-ion |
| Емкость | 4000 mAh |
| Напряжение | 3.85 V |
| Мощность | 15.4 Whr |
Дисплей iPhone 6 Plus IPS с тачскрином и рамкой White
Артикул:
1267
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 6 Plus |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Комплектація | Дисплей, Рамка, Тачскрин |
Аккумулятор Xiaomi Redmi 9A / Redmi 9C / Poco M2 Pro (BN56)
Артикул:
1836
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Poco M2 Pro, Redmi 9A, Redmi 9C |
| Модель аккумулятора | BN56 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Технология | Li-ion |
| Емкость | 5000 mAh |
| Напряжение | 3.85 V |
| Мощность | 19.25 Wh |
Дисплей Xiaomi Redmi 9T, Poco M3 | Экран + тачскрин
Артикул:
1887
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Poco M3, Redmi 9T |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 6,53 дюйма |
| Разрешение | 2340×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 394 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Совместимость | J19S, M2010J19CG, M2010J19SG |
| Комплектація | Без рамки |
Дисплей Xiaomi Redmi Note 6, Note 6 Pro | Экран + тачскрин
Артикул:
1949
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi Note 6, Redmi Note 6 Pro |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 6,26 дюймов |
| Разрешение | 2280×1080 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
Дисплей iPhone 8, SE 2020 | IPS | Экран + тачсрин | Белый
Артикул:
1416
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 8, iPhone SE 2020 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 4,7″ |
| Разрешение | 1334×750 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| 3D Touch | Есть |
| True Tone | Есть |
| Комплектація | Дисплей, Рамка, Тачскрин |
Аккумулятор Xiaomi Redmi 6, Redmi 6A (BN37)
Артикул:
1967
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi 6, Redmi 6A |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Технология | Li-ion |
| Емкость | 3000 mAh |
| Напряжение | 3.85 V |
| Мощность | 11.5 Wh |
| Модель аккумулятора | BN37 |
Дисплей Tecno Spark 7, Spark 7 Go | Экран + тачскрин
Артикул:
1940
| Бренд устройства | Tecno |
|---|---|
| Модель устройства | Spark 7, Spark 7 Go |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 6,52″ |
| Разрешение | 1600×720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Совместимые версии | KF6, KF6M |
Дисплей Xiaomi Redmi Note 4X | Premium копия | Черный | Экран + тачскрин
Артикул:
1546
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi Note 4X |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | TFT |
| Розмер экрана | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
Дисплей iPhone 12, iPhone 12 Pro OLED GX с тачскрином и рамкой
Артикул:
1906
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 12, iPhone 12 Pro |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Розмер экрана | 6.1″ |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение | 2532×1170 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| True Tone | Есть |
| Комплектація | Дисплей, Рамка, Тачскрин |
Дисплей Huawei P Smart 2019 / P Smart 2020 / P Smart Plus 2019 / Maimang 8 / Enjoy 9s с тачскрином
Артикул:
1957
| Бренд устройства | Huawei |
|---|---|
| Модель устройства | Enjoy 9s, Maimang 8, P Smart 2019, P Smart 2020, P Smart Plus 2019 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Розмер экрана | 6,21″ |
| Разрешение | 2340×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Цвет | Black |
| Совместимые версии | POT-AL00, POT-LX1, POT-LX3 |


iPhone
Xiaomi
Huawei
Samsung
Meizu
Tecno
Motorola
OPPO
POCO
Realme
ZTE
Asus


Защитные стекла
Кабели
Адаптеры питания
Наушники

Meizu