- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone SE
- iPhone 5S
- iPhone 5
Дисплей Huawei P30 Lite, Nova 4E 2019 | Экран + тачскрин
Артикул:
2037
Дисплей Samsung Galaxy A04s (SM-A047F) | Экран + тачскрин
Артикул:
1921
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A04S | A047F |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 6,5 дюймов |
| Разрешение | 1600×720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
Аккумулятор Xiaomi Redmi 5 (BN35)
Артикул:
1783
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi 5 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Модель аккумулятора | BN35 |
| Технология | Li-ion |
| Емкость | 3300 mAh |
| Напряжение | 3.85 V |
| Мощность | 12.3 Wh |
Дисплей Xiaomi Redmi 10C, Redmi 11A, Poco C40, Poco C55 | Экран + тачскрин
Артикул:
2030
| Бренд устройства | POCO, Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Poco C40, Poco C55, Redmi 10C, Redmi 11A |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 720 x 1650 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
| Совместимые версии | 220333QAG, 220333QBI |
Аккумулятор Xiaomi Redmi Note 8 Pro (BM4J)
Артикул:
2061
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi Note 8 Pro |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Технология | Li-ion |
| Напряжение | 3.85 V |
| Мощность | 17.3 Whr |
| Модель аккумулятора | BM4J |
Шлейф iPhone 7 Plus | Черный | с разъемом зарядки и нижними микрофонами
Артикул:
1978
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 7 Plus |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
Дисплей Samsung Galaxy A21s (A217) | Экран + тачскрин
Артикул:
2062
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A21s | A217 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 6,5 дюймов |
| Разрешение | 1600×720 |
| Цвет | Black |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
Аккумулятор Xiaomi Mi A2 / Mi 6X (BN36)
Артикул:
1968
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Mi 6X, Mi A2 |
| Модель аккумулятора | BN36 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Технология | Li-ion |
| Емкость | 4000 mAh |
| Напряжение | 3.85 V |
| Мощность | 11.55 Whr |
Адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | Тех. упаковка
Артикул:
1702
| Качество | PREMIUM COPY |
|---|---|
| Цвет | White |
| Спецификации | USB-C |
| Мощность | 20 Вт |
Аккумулятор Huawei | P Smart Plus 2018, P30 Lite, Mate 10 Lite, Honor 7X, Nova 2 Plus, Honor 9i | HB356687ECW
Артикул:
1755
| Бренд устройства | Huawei |
|---|---|
| Модель устройства | Honor 7X, Mate 10 Lite, Nova 2 Plus, P Smart Plus (2018), P30 Lite |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Технология | Li-ion |
| Емкость | 3340 mAh |
| Напряжение | 4.4 V |
| Мощность | 12.76 Wh |
| Модель аккумулятора | HB356687ECW |
Адаптер питания USB‑C мощностью 18 Вт | Тех. упаковка
Артикул:
1701
| Качество | PREMIUM COPY |
|---|---|
| Цвет | White |
| Спецификации | USB-C |
| Мощность | 18 Вт |
Дисплей Xiaomi Mi A1, Mi 5X | IPS | Черный | Экран, тачскрин
Артикул:
1946
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Mi A1 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Аккумулятор Huawei Honor 8X, Mate 20 Lite | HB386590ECW
Артикул:
2076
| Бренд устройства | Huawei |
|---|---|
| Модель устройства | Honor 8X, Mate 20 Lite |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Емкость | 3750 mAh |
| Технология | Li-ion |
| Мощность | 14.33 Wh |
| Напряжение | 3.82 V |
| Модель аккумулятора | HB386590ECW |
Шлейф iPhone 7 с разъемом зарядки и нижними микрофонами Black
Артикул:
1976
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 7 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
Аккумулятор Huawei P20, Honor 10 | HB396285ECW
Артикул:
2079
| Бренд устройства | Huawei |
|---|---|
| Модель устройства | Honor 10, P20 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Емкость | 3400 mAh |
| Технология | Li-ion |
| Мощность | 12.99 Whr |
| Напряжение | 3.82 V |
| Модель аккумулятора | HB396285ECW |
Дисплей Samsung Galaxy A7 (2016) | A710 | OLED | Черный | Экран + сенсор
Артикул:
1661
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A7 | A710 | 2016 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | OLED |
| Розмер экрана | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Цвет | Black |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
Дисплей Xiaomi Mi 11i / Mi 11X / Mi 11X Pro / Redmi K40 / Redmi K40 Pro / K40 Pro Plus / Poco F3 OLED с тачскрином
Артикул:
2101
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Poco F3, Redmi K40, Redmi K40 Pro Plus |
| Тип матрицы | OLED |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Розмер экрана | 6,67″ |
| Разрешение | 2400×1080 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
Дисплей Samsung Galaxy M51 (SM-M515) | OLED полноразмерная | Экран + тачскрин + рамка
Артикул:
2052
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy M51 | M515 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | OLED полноразмерная |
| Розмер экрана | 6,7 дюйма |
| Разрешение | 2400×1080 |
| Цвет | Black |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Рамка, Тачскрин |
Дисплей Xiaomi Redmi 6 / 6A | Premium копия | Белый
Артикул:
1900
Дисплей Samsung Galaxy A51 (A515), M31s (M317) | OLED полноразмерная | Экран, тачскрин
Артикул:
2003
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A51 | SM-A515, Galaxy M31s | M317 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | OLED полноразмерная |
| Розмер экрана | 6,5 дюймов |
| Разрешение | 2400×1080 |
| Цвет | Black |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Без рамки |
| Совместимость | SM-A515F, SM-A515U, SM-A515W, SM-A515X |
Аккумулятор iPhone 11 (A2221 / A2111 / A2223)
Артикул:
2499
Дисплей Huawei | Honor 9 Lite, Honor 9 Youth | Черный
Артикул:
1955
| Бренд устройства | Huawei |
|---|---|
| Модель устройства | Honor 9 Lite, Honor 9 Youth |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 5.65″ |
| Разрешение | 2160×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 428 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Совместимые версии | LLD-AL00, LLD-AL10, LLD-L11, LLD-L21, LLD-L31, LLD-TL10 |


iPhone
Xiaomi
Huawei
Samsung
Meizu
Tecno
Motorola
OPPO
POCO
Realme
ZTE
Asus


Защитные стекла
Кабели
Адаптеры питания
Наушники

Meizu