- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone SE
- iPhone 5S
- iPhone 5
Дисплей Xiaomi Redmi S2 | Белый | Экран + тачскрин
Артикул:
1953
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi S2 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 5,99 дюйма |
| Разрешение | 1440×720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Корпус iPhone 6 Plus | OEM | Серый (Space Gray)
Артикул:
1315
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 6 Plus |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Space Gray |
Дисплей Tecno Spark 6, Camon 16 SE | Экран + тачскрин
Артикул:
2034
| Бренд устройства | Tecno |
|---|---|
| Модель устройства | Camon 16 SE, Spark 6 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 6,8″ |
| Разрешение | 720 х 1640 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Совместимые версии | CE7J, KE7 |
Шлейф iPhone 7 с разъемом зарядки и нижними микрофонами White
Артикул:
1977
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 7 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
Аккумулятор Xiaomi Redmi Note 9S / Poco M2 Pro (BN55)
Артикул:
1837
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Poco M2 Pro |
| Модель аккумулятора | BN55 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Технология | Li-ion |
| Мощность | 19.4 Wh |
Дисплей Meizu M5 Note (M621) | Экран + тачскрин | Белый
Артикул:
1537
Дисплей Samsung Galaxy A5 | A510 | OLED | Черный | Экран + сенсор
Артикул:
1712
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A5 | A510 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | OLED |
| Розмер экрана | 5,2 дюйма |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Цвет | Black |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
| Совместимость | SM-A510, SM-A5100, SM-A5108, SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510S, SM-A510Y |
Аккумулятор Huawei Y7/Y9 (2018), Mate 9, Mate 9 Pro, Nova Lite Plus, Nova Lite 2 | HB406689ECW
Артикул:
2077
| Бренд устройства | Huawei |
|---|---|
| Модель устройства | Mate 9, Mate 9 Pro, Nova Lite 2, Nova Lite Plus, Y7 2018, Y9 2018 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Емкость | 4000 mAh |
| Технология | Li-ion |
| Мощность | 15.3 Wh |
| Напряжение | 3.82 V |
| Модель аккумулятора | HB406689ECW |
Адаптер USB‑C мощностью 18W
Артикул:
2054
| Качество | PREMIUM COPY |
|---|---|
| Цвет | White |
| Мощность | 18 Вт |
| Спецификации | USB-C |
Дисплей Xiaomi 12 Lite (2203129G), Xiaomi 12 Lite NE (2210129SG) | OLED | Экран + тачскрин
Артикул:
2043
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | 12 Lite, 12 Lite NE |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение | 2400×1080 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
| Совместимые версии | 2203129G, 2210129SG |
Шлейф iPhone 8 Plus | Серый | с разъемом зарядки и нижними микрофонами
Артикул:
1982
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 8 Plus |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Gray |
Шлейф iPhone 8 Plus с разъемом зарядки и нижними микрофонами Black
Артикул:
1981
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 8 Plus |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
Дисплей Samsung Galaxy A3 | A310 | OLED | Черный | Экран + сенсор
Артикул:
1731
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A3 | A310 (2016) |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | OLED |
| Розмер экрана | 4,7″ |
| Разрешение | 1280×720 |
| Цвет | Black |
Дисплей Samsung Galaxy J3 | J320 | OLED | Белый | Экран + сенсор
Артикул:
1680
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy J3 | J320 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | OLED |
| Розмер экрана | 5 дюймов |
| Разрешение | 1280×720 |
| Цвет | White |
| Совместимость | SM-J3109, SM-J320H, SM-J327T1 |
Дисплей Samsung Galaxy A3 | A310 | OLED | Белый | Экран + сенсор
Артикул:
1732
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A3 | A310 (2016) |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | OLED |
| Розмер экрана | 4,7″ |
| Разрешение | 1280×720 |
| Цвет | White |
Дисплей iPhone 5S | Premium копия | Черный | Экран + тачскрин
Артикул:
1132
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 5S |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 4 дюйма |
| Разрешение | 1136×640 |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Дисплей iPhone 5 | Premium Копия | Черный | Экран + тачскрин
Артикул:
1130
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 5 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 4 дюйма |
| Разрешение | 1136×640 |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Дисплей iPhone 5S | Premium копия | Белый | Экран + тачскрин
Артикул:
1133
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 5S |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 4 дюйма |
| Разрешение | 1136×640 |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Дисплей iPhone 6S | Premium копия | Белый | Экран + тачскрин
Артикул:
1299
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 6S |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | White |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 4,7″ |
| Разрешение | 1334×750 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| 3D Touch | Есть |
Дисплей Samsung Galaxy A04e (SM-A042) с тачскрином
Артикул:
2085
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A04e (SM-A042) |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 6,5 дюймов |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Разрешение | 1600×720 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Цвет | Black |
| Комплектація | Без рамки |
| Совместимые версии | SM-A042F, SM-A042M |


iPhone
Xiaomi
Huawei
Samsung
Meizu
Tecno
Motorola
OPPO
POCO
Realme
ZTE
Asus


Защитные стекла
Кабели
Адаптеры питания
Наушники

Meizu