- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone SE
- iPhone 5S
- iPhone 5
Дисплей Xiaomi Redmi Note 4X Black з тачскріном
Артикул:
1546
| Бренд пристрою | Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Redmi Note 4X |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | TFT |
| Розмір екрану | 5,5 дюймов |
| Розширення | 1920×1080 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрін |
Дисплей Huawei P Smart 2019 / P Smart 2020 / P Smart Plus 2019 / Maimang 8 / Enjoy 9s з тачскріном Black
Артикул:
1957
| Бренд пристрою | Huawei |
|---|---|
| Модель пристрою | Enjoy 9s, Maimang 8, P Smart 2019, P Smart 2020, P Smart Plus 2019 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | IPS |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Розмір екрану | 6,21″ |
| Розширення | 2340×1080 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 415 |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Колір | Black |
| Сумісні версії | POT-AL00, POT-LX1, POT-LX3 |
Дисплей Samsung Galaxy A04s (SM-A047F) з тачскріном
Артикул:
1921
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy A04S | A047F |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 6,5 дюймов |
| Розширення | 1600×720 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 270 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрін |
Акумулятор Xiaomi Redmi 5 (BN35)
Артикул:
1783
| Бренд пристрою | Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Redmi 5 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Модель акумулятора | BN35 |
| Технологія | Li-ion |
| Ємність | 3300 mAh |
| Напруга | 3.85 V |
| Потужність | 12.3 Wh |
Дисплей Huawei P30 Lite, Nova 4E 2019 | Екран + тачскрін
Артикул:
2037
Дисплей OPPO A74 4G, A94 4G, F19, F19 Pro, Reno 5 Lite | IPS | Екран + тачскрін
Артикул:
1966
| Бренд пристрою | OPPO |
|---|---|
| Модель пристрою | A74 4G, A94 4G, F19, F19 Pro, Reno 5 Lite |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 6,43″ |
| Розширення | 2400×1080 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрін |
Шлейф iPhone 7 Plus | з роз’ємом зарядки та нижніми мікрофонами | Чорний
Артикул:
1978
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 7 Plus |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
Акумулятор Xiaomi Redmi Note 8 Pro | BM4J
Артикул:
2061
| Бренд пристрою | Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Redmi Note 8 Pro |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Технологія | Li-ion |
| Напруга | 3.85 V |
| Потужність | 17.3 Whr |
| Модель акумулятора | BM4J |
Дисплей Xiaomi Redmi 10C / Redmi 11A / Poco C40 / Poco C55 з тачскріном
Артикул:
2030
| Бренд пристрою | POCO, Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Poco C40, Poco C55, Redmi 10C, Redmi 11A |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розширення | 720 x 1650 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрін |
| Сумісні версії | 220333QAG, 220333QBI |
Дисплей Samsung Galaxy A11 (SM-A115), Galaxy M11 (SM-M115) | Екран + тачскрін
Артикул:
1925
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy A11 | A115, Galaxy M11 | M115 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 6,4 дюйма |
| Розширення | 1560×720 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 268 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрін |
Акумулятор Xiaomi Mi A2 / Mi 6X (BN36)
Артикул:
1968
| Бренд пристрою | Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Mi 6X, Mi A2 |
| Модель акумулятора | BN36 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Технологія | Li-ion |
| Ємність | 4000 mAh |
| Напруга | 3.85 V |
| Потужність | 11.55 Whr |
Дисплей Samsung Galaxy A21s (SM-A217) | Екран + тачскрін
Артикул:
2062
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy A21s | A217 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 6,5 дюймов |
| Розширення | 1600×720 |
| Колір | Black |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 270 |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрін |
Адаптер USB-C потужністю 20 Вт | Тех. упаковка
Артикул:
1702
| Якість | PREMIUM COPY |
|---|---|
| Колір | White |
| Специфікації | USB-C |
| Потужність | 20 Вт |
Акумулятор Huawei | P Smart Plus 2018, P30 Lite, Mate 10 Lite, Honor 7X, Nova 2 Plus, Honor 9i | HB356687ECW
Артикул:
1755
| Бренд пристрою | Huawei |
|---|---|
| Модель пристрою | Honor 7X, Mate 10 Lite, Nova 2 Plus, P Smart Plus (2018), P30 Lite |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Технологія | Li-ion |
| Ємність | 3340 mAh |
| Напруга | 4.4 V |
| Потужність | 12.76 Wh |
| Модель акумулятора | HB356687ECW |
Дисплей Tecno Spark 5 / Spark 5 Pro з тачскріном
Артикул:
2075
| Бренд пристрою | Tecno |
|---|---|
| Модель пристрою | Spark 5, Spark 5 Pro |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 6.6″ |
| Розширення | 1600×720 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
Дисплей Xiaomi Mi 8 Lite / Mi 8X / Mi 8 Youth з тачскріном
Артикул:
1892
| Бренд пристрою | Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Mi 8 Lite, Mi 8 Youth, Mi 8X |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 6,26 дюймов |
| Розширення | 2280×1080 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 403 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
Дисплей Samsung Galaxy A30 (SM-A305) OLED з тачскріном
Артикул:
1704
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy A30 (SM-A305) |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | OLED |
| Розмір екрану | 6,4 дюйма |
| Розширення | 2340×1080 |
| Колір | Black |
Адаптер USB-C потужністю 18 Вт | Тех. упаковка
Артикул:
1701
| Якість | PREMIUM COPY |
|---|---|
| Колір | White |
| Специфікації | USB-C |
| Потужність | 18 Вт |
Дисплей Xiaomi Mi A1 / Mi 5X IPS Black з тачскріном
Артикул:
1946
| Бренд пристрою | Xiaomi |
|---|---|
| Модель пристрою | Mi A1 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
| Тип матриці | IPS |
| Розмір екрану | 5,5 дюймов |
| Розширення | 1920×1080 |
| Число пікселів на дюйм (PPI) | 403 |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
Дисплей Samsung Galaxy J4 (SM-J400) | OLED | Екран + тачскрін | Чорний
Артикул:
1688
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy J4 | J400 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | OLED |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Розмір екрану | 5,5 дюймов |
| Розширення | 1280×720 |
| Колір | Black |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрін |
Акумулятор Huawei Honor 8X, Mate 20 Lite | HB386590ECW
Артикул:
2076
| Бренд пристрою | Huawei |
|---|---|
| Модель пристрою | Honor 8X, Mate 20 Lite |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Ємність | 3750 mAh |
| Технологія | Li-ion |
| Потужність | 14.33 Wh |
| Напруга | 3.82 V |
| Модель акумулятора | HB386590ECW |
Шлейф iPhone 7 з роз’ємом зарядки та нижніми мікрофонами Black
Артикул:
1976
| Бренд пристрою | Apple |
|---|---|
| Модель пристрою | iPhone 7 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Колір | Black |
Дисплей Samsung Galaxy A12s (SM-A127) | Екран + тачскрін
Артикул:
1963
| Бренд пристрою | Samsung |
|---|---|
| Модель пристрою | Galaxy A12s (2021) | A127 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Тип матриці | IPS |
| Тип тачскріну | Ємнісний |
| Розмір екрану | 6,5 дюймов |
| Розширення | 1600×720 |
| Колір | Black |
| Кількість кольорів дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрін |
Акумулятор Huawei P20, Honor 10 | HB396285ECW
Артикул:
2079
| Бренд пристрою | Huawei |
|---|---|
| Модель пристрою | Honor 10, P20 |
| Якість | PREMIUM COPY |
| Ємність | 3400 mAh |
| Технологія | Li-ion |
| Потужність | 12.99 Whr |
| Напруга | 3.82 V |
| Модель акумулятора | HB396285ECW |


iPhone
Xiaomi
Samsung
Huawei
Tecno
OPPO
Motorola
ZTE
Meizu
POCO
Realme


Захисне скло
Кабелі
Адаптери живлення
Навушники

Meizu