- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone SE
- iPhone 5S
- iPhone 5
Дисплей Xiaomi Poco X3 NFC / Poco X3 Pro / Poco M2 Pro / Mi 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G Original PRC с тачскрином
Артикул:
1789
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Mi 10T Lite, Poco M2 Pro, Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Redmi Note 9 Pro 5G |
| Качество | ORIGINAL |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | ORIGINAL |
| Розмер экрана | 6,67″ |
| Разрешение | 2400×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Без рамки |
Дисплей iPhone 12, iPhone 12 Pro OLED GX с тачскрином и рамкой
Артикул:
1906
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 12, iPhone 12 Pro |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Цвет | Black |
| Розмер экрана | 6.1″ |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение | 2532×1170 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| True Tone | Есть |
| Комплектація | Дисплей, Рамка, Тачскрин |
Дисплей iPhone XS Original PRC с тачскрином и рамкой
Артикул:
1593
Защитное Стекло Xiaomi Redmi Note 12, Note 12 5G, POCO X5
Артикул:
2111
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Poco X5 4G, Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 5G |
| Цвет | Black |
Дисплей Huawei Honor 8X / Honor 9X Lite / Honor View 10 Lite с тачскрином
Артикул:
2008
Дисплей Xiaomi Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Poco M2 Pro, Mi 10T Lite, Redmi Note 9 Pro 5G с тачскрином
Артикул:
1916
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Mi 10T Lite, Poco M2 Pro, Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Redmi Note 9 Pro 5G |
| Тип матрицы | IPS |
| Розмер экрана | 6,67″ |
| Разрешение | 2400×1080 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Цвет | Black |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Без рамки |
Дисплей Samsung Galaxy J5 (SM-J530) OLED с тачскрином Black
Артикул:
1765
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy J5 | J530 (2017) |
| Тип матрицы | OLED |
| Совместимые версии | SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530S, SM-J530Y, SM-J530YM |
| Розмер экрана | 5,2 дюйма |
| Разрешение | 1280×720 |
| Цвет | Black |
| Комплектація | Без рамки |
Дисплей Huawei P Smart Z / Y9 Prime 2019 / Honor 9X / P Smart Pro 2019 Original PRC с тачскрином
Артикул:
1801
| Бренд устройства | Huawei |
|---|---|
| Модель устройства | Honor 9X, P Smart Pro 2019, P Smart Z, Y9 Prime 2019 |
| Тип матрицы | ORIGINAL |
| Совместимые версии | LTK-LX3, STK-L21, STK-L22, STK-LX1 |
| Розмер экрана | 6.59″ |
| Разрешение | 2340×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Цвет | Black |
Дисплей Samsung Galaxy A05 (SM-A055) Original PRC с тачскрином
Артикул:
2496
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A05 (SM-A055) |
| Тип матрицы | ORIGINAL |
| Розмер экрана | 6,5 дюймов |
| Разрешение | 1600×720 |
| Яркость | 480 нит |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Цвет | Black |
| Комплектація | Без рамки |
Дисплей Xiaomi Redmi 12 / Redmi 12 5G / Redmi 13 с тачскрином
Артикул:
2480
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi 12, Redmi 13 |
| Тип матрицы | IPS |
| Совместимые версии | 23053RN02L, 23053RN02Y, 23076RN4BC, 23076RN4BD, 23076RN4BI, 23076RN4BY |
| Разрешение | 2400×1080 |
| Яркость | 550 нит |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Цвет | Black |
Дисплей Xiaomi Mi A2 Lite / Redmi 6 Pro Original PRC с тачскрином
Артикул:
1751
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Mi A2 Lite, Redmi 6 Pro |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | ORIGINAL |
| Розмер экрана | 5,84″ |
| Разрешение | 2246×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
Винт нижний (крепления дисплейного модуля к корпусу) iPhone 7 Plus черный
Артикул:
1469
| Бренд устройства | Apple |
|---|---|
| Модель устройства | iPhone 7 Plus |
| Качество | ORIGINAL |
| Цвет | Black |
Дисплей Huawei P Smart 2019 / P Smart 2020 / P Smart Plus 2019 / Maimang 8 / Enjoy 9s с тачскрином
Артикул:
1957
| Бренд устройства | Huawei |
|---|---|
| Модель устройства | Enjoy 9s, Maimang 8, P Smart 2019, P Smart 2020, P Smart Plus 2019 |
| Качество | PREMIUM COPY |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Розмер экрана | 6,21″ |
| Разрешение | 2340×1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Цвет | Black |
| Совместимые версии | POT-AL00, POT-LX1, POT-LX3 |
Защитное Стекло Samsung Galaxy | A10, A10S, M10
Артикул:
1857
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A10 | A105, Galaxy A10s | SM-A107, Galaxy M10 | M105 |
| Цвет | Black |
Дисплей Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro Plus 5G, Poco X4 Pro 5G | OLED | Экран, тачскрин
Артикул:
2126
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Poco X4 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G |
| Тип матрицы | OLED |
| Совместимые версии | 2201116TG |
| Цвет | Black |
| Розмер экрана | 6,67″ |
| Разрешение | 2400×1080 |
| Яркость | 800 нит |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Комплектація | Дисплей, Тачскрин |
Защитное Стекло Xiaomi Redmi Note 8T
Артикул:
1972
| Бренд устройства | Xiaomi |
|---|---|
| Модель устройства | Redmi Note 8T |
| Цвет | Black |
Дисплей Samsung Galaxy A04S (SM-A047F) | Original PRC | Экран + тачскрин
Артикул:
1920
| Бренд устройства | Samsung |
|---|---|
| Модель устройства | Galaxy A04S | A047F |
| Качество | ORIGINAL |
| Цвет | Black |
| Тип матрицы | PLS TFT |
| Розмер экрана | 6,5 дюймов |
| Разрешение | 1600×720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Тип тачскрина | Емкостный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |


iPhone
Xiaomi
Huawei
Samsung
Meizu
Tecno
Motorola
OPPO
POCO
Realme
ZTE
Asus


Защитные стекла
Кабели
Адаптеры питания
Наушники

Meizu